CALON HAKIM
CALON HAKIM PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
MUH. FAUZAN ARIES, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199004062022031002 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
THYAN PRASETYO ADAM, S.H | ||
---|---|---|
NIP | : | 199408292022031009 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
MUH. ALDHYANSAH DODHY PUTRA, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199802132022031009 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
MUHAMMAD IDHAM CHAERUDDIN, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199709252022031010 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
IVAN BRILLIANDARU, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199706152022031007 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
NABILLA ZELDA NASUTION, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199702252022032012 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
MELINDA TENRIOLA, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199901122022032009 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
ANI DANIATI, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199110282022032008 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |
GOBRETA PETER PEHULIKEN MANIK, S.H. | ||
---|---|---|
NIP | : | 199701212022031003 |
JABATAN | : | ANALIS PERKARA PERADILAN |
PGKT/ GOL |
: | PENATA MUDA (III/a) |
PENDK | : | Strata 1/ S1 |