Jumlah Pegawai
No | Jabatan | Jumlah |
---|---|---|
1. | Ketua | 1 |
2. | Wakil Ketua | 1 |
3. | Hakim |
6 |
4. | Panitera | 1 |
5. | Sekretaris | 1 |
6. | Panitera Muda Pidana | 1 |
7. | Panitera Muda Perdata | 1 |
8. | Panitera Muda Hukum | - |
9. | Panitera Pengganti | 9 |
10. | Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan | 1 |
11. | Kasubbag Umum dan Keuangan |
1 |
12. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 |
13. | Jurusita | 3 |
14. | Jurusita Pengganti | - |
15. | Staff |
13 |
Jumlah | 40 |